Прогноз бюджету Водяницької сільської територіальної громади на 2022 - 2024 роки №2021 «Прогноз бюджету Водяницької ТГ»
Кількість переглядів: 215
| Скликання: | 8 |
| Сесія: | 1 |
| Тип документу: | Прогноз бюджету Водяницької сільської територіальної громади на 2022 - 2024 роки |
| Дата: | 25.08.2021 |
| Номер документу: | 2021 |
| Назва документу: | Прогноз бюджету Водяницької ТГ |
| Прикріплені файли: |